Carlution CMS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* [[Footer Links]] | * [[Footer Links]] | ||
* [[Formulare]] | * [[Formulare]] | ||
| + | |||
| + | == Website Einstellungen == | ||
| + | * [[Optionen]] | ||
| + | * [[Marken- und Modellerkennung]] | ||
| + | * [[Externe URLs]] | ||
| + | * [[Seiten-Popup]] | ||
| + | * [[Custom CSS]] | ||
| + | * [[Bewertungen]] | ||
== Tipps == | == Tipps == | ||
* [[Bewertungen auf andere Website übertragen]] | * [[Bewertungen auf andere Website übertragen]] | ||
* [[Favicons und Mobile Touch Icons]] | * [[Favicons und Mobile Touch Icons]] | ||
Version vom 23. Februar 2022, 09:41 Uhr
Verwaltung
Module
- dynamische Fahrzeugausgabe
- Inline TOP-Angebote-Modul
- Geolocation-API nach HTML5
- Nutzfahrzeugübersicht Bestand
- NFZ Parameter
- Hausmarken-Teaser im Markenmenü
Übersicht der Funktionen
- Bildupload über den Editor
- Suchleiste Fahrzeugbestand
- Fahrzeugbilder global austauschen
- Fahrzeugfilter
- Fahrzeugimport
- Übermittlung Leasingrate / Finanzierungsrate
- Fahrzeugbestand Vorfilter
- Finanzierung
- Footer Links
- Formulare