Google Tag Manager (GTM)
Funktionsweise
Google Tag Manager ist ein Tag-Management-System (TMS), mit dem Sie Tracking-Codes und verbundene Code-Fragmente (im Allgemeinen als Tags bezeichnet) auf Ihrer Website oder in Ihrer mobilen App problemlos aktualisieren können. Nachdem Sie das kleine Code-Snippet von Tag Manager Ihrem Projekt hinzugefügt haben, können Sie Konfigurationen von Analytics- und Mess-Tags sicher und einfach über eine webbasierte Benutzeroberfläche bereitstellen. Weitere Info: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de
Einrichtung Container
Auf der Übersichtsseite https://tagmanager.google.com/#/home werden alle Container im Everyco-Konto angelegt (s. Abb. 1). Derzeit wird nur der Typ "Web" verwendet.
Danach können Innerhalb des Containers die Tags, Trigger und Variablen erstellt. Alternativ können alle Inhalte eines bestehenden Containers kopiert werden.
Tags
Google Ads
| Name | Typ | Auslösende Trigger |
|---|---|---|
| Ads Conversion Registrierung | Google Ads-Conversion-Tracking | Registrierung erfolgreich |
| Ads Conversions Anruf | Google Ads-Conversion-Tracking | GRE Click Anruf |
| Ads Conversions Formular | Google Ads-Conversion-Tracking | GRE Formular gesendet |
| Ads Conversions Route | Google Ads-Conversion-Tracking | Google Ads-Conversion-Tracking |
| Ads Conversions WhatsApp | Google Ads-Conversion-Tracking | GRE Click WhatsApp |
| Ads Remarketing | Google Ads-Remarketing | SA allow GRE |
| Ads Conversion-Verknüpfung | Conversion-Verknüpfung | SA allow GRE |
Google Analytics GA4
| Name | Typ | Auslösende Trigger |
|---|---|---|
| GA4 Ankaufformular gesendet | Google Analytics: GA4-Ereignis | Ankaufanfrage gesendet |
| GA4 anmelden 1/session | Google Analytics: GA4-Ereignis | SA Anmeldeseite 1st pv |
| GA4 Anmelden-Link | Google Analytics: GA4-Ereignis | Schaltfläche Anmelden |
| GA4 Anruf-Link | Google Analytics: GA4-Ereignis | Click auf tel |
| GA4 Bestellung gesendet | Google Analytics: GA4-Ereignis | Bestellung gesendet |
| GA4 Bestellung start | Google Analytics: GA4-Ereignis | Bestellung start |
| GA4 Bewerbungs-Mail | Google Analytics: GA4-Ereignis | Click auf mailto Bewerbung |
| GA4 Bewerbungsformular gesendet | Google Analytics: GA4-Ereignis | Alle Elemente |
| GA4 Bewertung abgegeben | Google Analytics: GA4-Ereignis | Bewertung abgegeben |
| GA4 Formular aufgerufen 5s | Google Analytics: GA4-Ereignis | Formular aufgerufen 5s |
| GA4 Formular gesendet | Google Analytics: GA4-Ereignis | Formular gesendet |
| GA4 Fzg Filter | Google Analytics: GA4-Ereignis | Fzg Filter aufgerufen |
| GA4 Fzg merken | Google Analytics: GA4-Ereignis | Fzg gemerkt |
| GA4 Fzg parken | Google Analytics: GA4-Ereignis | Fzg geparkt |
| GA4 Konfiguration | Google-Tag | All Pages |
| GA4 Mail-Link | Google Analytics: GA4-Ereignis | Click auf mailto |
| GA4 registrieren | Google Analytics: GA4-Ereignis | Registrierung erfolgreich |
| GA4 Route | Google Analytics: GA4-Ereignis | Click Route |
| GA4 Userlike Anfrage gesendet | Google Analytics: GA4-Ereignis | Userlike Anfrage gesendet |
Sonstige
| Name | Typ | Auslösende Trigger |
|---|---|---|
| JS Pageview 1/session | Benutzerdefiniertes HTML | SA Anmeldeseite |
Variablen
Benutzerdefinierte Variablen
| Name | Typ |
|---|---|
| Ads Conversion ID | Konstant* |
| Ads Conversion Label Anruf | Konstant* |
| Ads Conversion Label Formular | Konstant* |
| Ads Conversion Label Registrierung | Konstant* |
| Ads Conversion Label Route | Konstant* |
| Ads Conversion Label WhatsApp | Konstant* |
| Cookieconsent | First-Party-Cookie |
| DLV Form Probefahrt | Datenschichtvariable** |
| DLV Form Rückruf | Datenschichtvariable** |
| DLV Form Serviceanfrage | Datenschichtvariable** |
| DLV Form Type ID | Datenschichtvariable** |
| DLV Form Type ID Suchtabelle | Suchtabelle |
| DLV Store ID | Datenschichtvariable** |
| DLV Store ID Suchtabelle | Suchtabelle |
| DOM Fahrzeug ID | DOM-Element |
| DOM Formular Titel | DOM-Element |
| DOM h1 | DOM-Element |
| DOM Job Bereich | DOM-Element |
| DOM Probefahrtanfrage | DOM-Element |
| DOM Rückrufanfrage | Elementsichtbarkeit |
| DOM Tel Standort Suchtabelle | Regex-Tabelle |
| GA4 Mess ID | Konstant* |
| JS sessionStorage SA Wert | Benutzerdefiniertes JavaScript |
*In der Konstanten werden die Werte eingesetzt, um sie übersichtlich in den Tags verwenden zu können **DLVs werden vom CMS gepusht
Einrichtung für unser CMS
Einbindung
Das GTM-Skript wird über das Consenttool in die Seite eingebunden. Dabei wird der GTM-Code Kundenindividuell übernommen.